화물운송 요금표

화물운송 요금표 각 지역별 특성 및 상활, 물량 등에 따라 요금이 일부 조정될 수 있습니다.

아래 요금은 가장 기본적인 요금이며, 상황에 따라 조정이 될 수 있습니다.
고객센터(1577-2626}로 전화주시면 자세히 안내해 드리겠습니다.


전화 접수

퀵서비스 전국대표번호 : 1577-2626
출발지와 도착지를 알려주시면 바로 요금을 안내해 드립니다.

온라인 퀵 접수

전화통화 없이 빠르게 접수
접수하시면 요금을 안내해 드립니다.

카카오톡 접수

카카오톡 으로 문의 주세요. 상담원이 바로 응대 하겠습니다.  
 평일 오전 9시- 오후6시까지


화물 운송 요금표

각 지역별 특성 및 상황, 물량 등에 따라 요금이 일부 조정될 수 있습니다.
동일 지역 1곳 경유시 20,000원, 타지역 1곳 경유시 30,000원이 추가됩니다.

(단위 : 만원)

지역 도착지 1톤 2.5톤 5톤 11톤 25톤
서울 경기 시내(인근지역 10km 이내) 5 8 10 15 21
시내(10km 초과) 6 9 11 17 23
김포공항 7 11 14 21 27
인천공항 9 13 16 23 29
충남 대전 조치원 공주 12 17 20 26 33
천안 아산 당진 성환 10 13 16 23 28
서천 예산 홍성 부여 금산 논산 13 18 21 29 36
청양 보령 서천 태안 안면도 14 19 22 31 39
충북 청주 청원 진천 음성 11 14 17 24 30
충주 제천 괴산 보은 12 15 18 26 33
영동 옥천 단양 13 18 21 29 36
전북 전주 익산 완주 군산 15 21 24 33 41
정읍 김제 무주 완주 진안 부안 17 24 27 36 44
임실 장수 남원 고창 18 26 29 39 49
전남 광주 장성 영광 담양 18 26 29 39 49
광양 순천 구례 함평 곡성 화순 나주 20 28 31 43 53
목포 무안 영암 여수 보성 21 30 33 46 56
강진 해남 장흥 고흥 완도 진도 24 33 36 51 61
경북 대구 안동 영주 군의 의성 예천 성주 16 24 27 37 45
구미 상주 김천 문경 15 23 26 36 44
고령 영천 봉화 청도 18 26 29 39 49
경주 포항 구룡포 19 27 30 41 51
울진 영양 청송 영덕 평해 24 35 38 46 56
경남 부산 양산 김해 진해 울산 언양 울주 23 31 36 44 56
진주 함양 거창 창령 산청 21 27 34 42 54
창원 마산 밀양 사천 합천 함안 하동 22 28 36 46 56
고성 기장 온산 23 30 37 48 56
통영 남해 거제 24 31 37 49 58
강원 강릉 영월 화천 정선 19 27 30 41 51
원주 문막 춘천 12 16 19 26 33
홍천 평창 철원 16 23 26 33 41
태백 속초 삼척 인재 동해 양구 고성 21 30 33 45 56
지역 도착지 1톤 2.5톤 5톤 11톤 25톤
대전 대전 시내, 간단한 짐 1톤 4만원 5 7 10 16 26
김포공항 13 16 19 25 35
인천공항 15 19 22 34 43
경기 서울 안양 수원 안성 화성 여주 이천 평택 11 15 18 26 33
인천 김포 일산 파주 부천 하남 의정부 12 16 19 27 36
포천 양주 동두천 문산 강화 13 17 21 29 41
충남 조치원 금산 공주 논산 7 11 14 20 25
천안 부여 예산 아산 10 13 16 23 28
서산 태안 보령 당진 대산 12 19 22 30 36
홍성 청양 광천 11 17 20 28 34
충북 청주 옥천 오창(보은 영동 1원 추가) 8 11 14 20 26
진천 음성 증평 10 14 17 24 31
충주 제천 단양 괴산 12 15 18 26 31
전북 전주 익산 삼레 군산 무주 완주 10 16 19 25 31
남원 순창 임실 장수 진안 정읍 김제 13 20 23 31 38
전남 광주 나주 화순 담양 함평 영광 14 21 24 33 41
여수 순천 구례 곡성 광양 목포 16 25 28 37 46
강진 완도 해남 고흥 진도 20 28 31 41 51
경북 대구 구미 김천 성주 상주 왜관 11 17 20 27 34
경산 영천 청도 고령 하양 13 18 21 29 36
영주 문경 점촌 봉화 안동 영주 16 26 29 38 46
하동 함양 산청 의령 15 19 24 30 44
포항 경주 구룡포 의성 16 23 28 35 49
울진 영덕 영양 청송 평해 21 29 32 41 51
경남 부산 양산 울산 기장 온산 언양 17 24 27 36 44
마산 김해 진해 창원 창녕 16 23 26 35 43
밀양 합천 함안 거창 15 21 26 35 43
진주 사천 삼천포 15 21 26 35 43
거제 남해 통영 고성 충무 하동 19 27 30 38 46
강원 원주 횡성 문막 13 19 22 31 41
강릉 양구 주문진 태백 동행 21 28 31 43 53
화천 속초 인제 양구 고성 23 31 34 47 57
홍천 철원 춘천 평창 영월 14 29 33 46 56
지역 도착지 1톤 2.5톤 5톤 11톤 25톤
경기 서울 인천 안산 양평 하남 화성 광주 16 25 28 38 47
수원 용인 오산 이천 여주 평택 16 24 27 37 45
일산 김포 양주 가평 의정부 17 26 29 38 41
연천 파주 강화 포천 인천공항 19 28 31 41 51
충남 대전 조치원 12 18 21 29 36
아산 천안 논산 공주 금산 14 20 23 32 39
서천 청양 보령 광천 홍성 18 24 27 37 46
태안 서산 당진 안면도 21 27 30 39 49
충북 청주 보은 청원 13 19 22 30 37
충주 음성 괴산 제천 증평 진천 14 20 23 31 38
옥천 영동 황간 12 17 20 26 31
전북 전주 순창 16 21 24 32 40
군산 익산 고창 부안 정읍 김제 17 22 25 34 41
남원 장수 진안 임실 무주 완주 15 20 23 30 37
전남 광주 장성 곡성 담양 구례 16 22 25 34 41
목포 영암 보성 여수 무안 20 26 29 39 49
순천 광양 영광 화순 18 23 26 36 43
고흥 장흥 해남 강진 진도 21 27 30 39 49
경북 경산 하양 고령 성주 왜관 7 11 13 19 24
김천 구미 영천 8 12 14 21 26
포항 문경 상주 안동 경주 의성 11 15 18 24 31
청송 봉황 영양 14 18 21 30 38
울진 평해 21 27 30 39 49
경남 부산 울산 김해 창원 마산 진해 12 16 19 25 31
창령 합천 밀양 14 17 20 26 33
진주 사천 12 16 19 29 39
거제 남해 하동 통영 18 22 25 33 41
강원 강릉 정선 태백 삼척 동해 23 30 33 45 55
문막 원주 횡성 17 23 26 34 41
홍천 철원 춘천 평창 영월 21 31 35 45 55
속초 화천 인제 양양 양구 고성 25 33 36 48 58
지역 도착지 1톤 2.5톤 5톤 11톤 25톤
경기 서울 인천 안산 하남 양평 광주 18 26 29 39 49
수원 화성 용인 오산 이천 여주 평택 17 25 28 37 45
일산 김포 양구 가평 의정부 20 28 34 43 53
인천공항 강화 파주 포천 연천 동두천 21 30 33 46 56
충남 대전 공주 서천 논산 14 21 24 33 40
천안 부여 보령 청양 16 22 25 35 42
홍성 예산 아산 성환 17 23 26 36 43
서산 대산 태안 당진 18 24 27 37 44
충북 청주 청원 옥천 16 23 22 35 44
보은 중평 진천 괴산 음성 17 25 28 37 46
충주 제천 단양 20 27 30 39 48
경북 대구 경산 성주 고령 16 22 25 34 41
안동 예천 영주 문경 청송 21 27 30 40 49
김천 구미 칠곡 영천 군위 18 24 27 36 45
포항 상주 경주 의성 20 26 29 39 47
울진 영덕 영양 평해 26 33 36 48 58
경남 부산 김해 사천 진해 양산 고성 남해 18 24 27 36 45
진주 산청 하동 함양 거창 15 19 22 29 35
창원 마산 합천 함안 창녕 의령 17 23 26 35 44
울산 언양 울주 밀양 청도 19 25 28 33 46
거제 통영 20 26 29 39 47
전북 전주 남원 장수 김제 임실 부안 11 13 16 23 29
군산 익산 무주 완주완주 진안 12 14 17 25 31
정읍 순창 남원 고창 9 12 15 21 27
전남 화순 나주 영광 담양 곡성 8 11 14 19 25
목포 순천 무안 영암 구례 보성 10 13 16 23 29
광양 강진 장흥 12 16 19 26 33
해남 여수 고흥 진도 완도 14 18 21 28 35
강원 강릉 영월 평창 정선 주문진 28 34 37 51 61
원주 문막 횡성 21 29 32 41 49
홍천 춘천 철원 25 33 36 46 56
삼척 태백 인재 양구 속초 고성 양양 화천 30 37 39 54 64
지역 도착지 1톤 2.5톤 5톤 11톤 25톤
경남 시내(10Km 이내) 5 8 10 14 19
시내(10Km 초과) 6 9 11 16 21
기장 진해 김해 양산 7 11 14 19 24
창원 마산 울주 창원 밀양 9 13 16 21 26
울산 함안 의령 11 15 18 23 28
진주 합천 산청 14 17 20 26 32
거창 하동 사천 통영 거제 고성 16 19 22 28 34
경북 대구 경산 경주 청도 12 16 19 25 31
영천 구미 포항 고령 성주 김천 13 18 21 27 33
청송 영주 영덕 19 25 28 37 45
상주 문경 안동 17 23 26 35 43
울진 봉화 영양 평해 24 31 34 43 53
경기 서울 인천하남 화성 안산 21 30 34 45 56
수원 용인 오산 이천 여주 평택 20 28 32 42 53
일산 김포 양주 의정부 가평 21 29 32 46 56
포천 파주 강화 연천 인천공항 23 32 35 49 59
충남 대전 금산 조치원 17 24 27 36 40
천안 공주 논산 아산 18 26 29 38 46
부여 청양 보령 서천 광천 홍성 예산 21 28 31 41 51
서산 당진 태안 대산 24 31 34 44 54
충북 옥천 영동 16 23 26 34 41
청원 청주 보은 진천 괴산 18 25 28 36 44
음성 충주 제천 증평 단양 19 27 30 39 49
전남 광주 나주 여수 장성 화순 담양 곡성 18 24 27 36 45
광양 순천 구례 17 22 25 33 41
목포 영암 무안 영광 함평 보성 20 26 29 41 51
해남 강진 고흥 장흥 진도 완도 22 28 31 44 54
전북 전주 무주 완주 정읍 고창 18 24 27 36 45
남원 임실 장수 17 22 25 33 41
군산 부안 익산 부안 19 26 29 38 49
강원 강릉 정선 태백 26 33 36 48 58
원주 횡성 문막 19 27 30 41 51
홍천 춘천 철원 평창 영월 24 31 34 46 56
속초 화천 인제 양양 양구 고성 30 36 39 51 63